Dunia Bangunan BSD
Jalan Raya Serpong
Pilih Material yang Ditampilkan
Tidak Ada Material yang Ditampilkan
Pilih material yang ingin ditampilkan dari dropdown "Filter" di atas.
📦
Tidak Ada Material yang Ditampilkan
Pilih material yang ingin ditampilkan dari dropdown "Filter" di atas.
📦
Tidak Ada Material yang Ditampilkan
Pilih material yang ingin ditampilkan dari dropdown "Filter" di atas.
📦
Tidak Ada Material yang Ditampilkan
Pilih material yang ingin ditampilkan dari dropdown "Filter" di atas.
| No | Jenis | Merek | Sub Merek | Kode | Warna | Kemasan | Volume |
Berat Bersih |
Harga Beli | Harga Komparasi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasar | Mowilex | Cendana | - | Prime Coat | Galon | ( - | Kg ) | - | L | 4 | Kg | Rp | 140.000 | / Galon | Rp | 35.000 | / Kg |
| 2 | Interior | Dulux | Pentalite | 2290 | Brilliant White | Galon | ( - | Kg ) |
2,5
|
L | - | Kg | Rp | 278.000 | / Galon | Rp | - | / Kg |
| 3 | Interior | Dulux | Pentalite | 2290 | Brilliant White | Pail | ( - | Kg ) |
20
|
L | - | Kg | Rp | 1.965.000 | / Pail | Rp | - | / Kg |
10
0
0
0
3
7
| No | Jenis | Dimensi ( cm ) | Merek | Sub Merek | Permukaan |
Nomor Seri ( Kode Pembakaran ) |
Corak ( Warna ) | Bentuk | Kemasan |
Luas ( / Dus ) |
Harga Beli | Harga Komparasi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | L | T | |||||||||||||||||||
| 1 | Biasa | 40 | 40 | 0,89 | KIA | - | Kasar | 24E251DT697 | Winston Black | Lembar | Dus | ( 6 | Lbr ) | 0,96 | M2 | Rp | 73.300 | / Dus | Rp | 76.354 | / M2 |
| 2 | HT | 60 | 60 | 0,98 | Niro | Granit | Slip Stop | ST4 11N0013452 | Urbane GUR 07 London | Lembar | Dus | ( 4 | Lbr ) | 1,44 | M2 | Rp | 338.000 | / Dus | Rp | 234.722 | / M2 |
| 3 | HT | 60 | 60 | 0,85 | Portino | - | Glossy | GL0 11P0047549 | Duravel PDU 03 Cinza | Lembar | Dus | ( 4 | Lbr ) | 1,44 | M2 | Rp | 192.500 | / Dus | Rp | 133.680 | / M2 |
| 4 | HT | 60 | 15 | 1 | Roman | Granit | Matt | GT612203R | dBalsa Pine | Lembar | Dus | ( 12 | Lbr ) | 1,08 | M2 | Rp | 255.000 | / Dus | Rp | 236.111 | / M2 |
| 5 | HT | 60 | 30 | 1 | Roman | Granit | Matt | AGT632382R | D' Jeju Black | Lembar | Dus | ( 6 | Lbr ) | 1,08 | M2 | Rp | 215.000 | / Dus | Rp | 199.074 | / M2 |
| 6 | HT | 60 | 60 | 1 | Roman | Granit | Matt | GT602058R | dPiccadilly Taupe | Lembar | Dus | ( 3 | Lbr ) | 1,08 | M2 | Rp | 188.500 | / Dus | Rp | 174.537 | / M2 |
| 7 | HT | 90 | 15 | 1 | Roman | Granit | Matt | GT912243R | dQuercus Pine | Lembar | Dus | ( 8 | Lbr ) | 1,08 | M2 | Rp | 232.500 | / Dus | Rp | 215.277 | / M2 |
10
0
0
0
3
7